| Combustible: | Gasolina |
|---|---|
| Potencia: | 195 Kw (265 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 8.4 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 192 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| Precio oferta: | Consultar Precio |
|---|
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.022)
| Audi A6 Avant S line 45 TFSI quattro-ultra 195 kW (265 CV) | 71.239 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona efecto perla | |
| Tapizado | ||
| [MZ] | Tela Secuence/cuero Negro - Asientos deportivos | |
| Extras | ||
| [QE1] | Paquete portaobjetos | 108 EUR |
| [6XL] | Retrovisor exterior ajustable/abatible electricamente antideslumbrantes auto. con función memoria | 135 EUR |
| [9X9] | Audi Parking System Plus con indicador de entorno | 95 EUR |
| [6NQ] | Revestimiento interior del techo en tela negra | 430 EUR |
| [9AQ] | Climatizador de confort de 4 zonas | 1.076 EUR |
| [QQ2] | Paquete de iluminación ambiente de contorno | 337 EUR |
| [8G1] | Asistente de luces largas | 188 EUR |
| [2PF] | Volante deportivo multifuncional con levas de cambio, achatado | 316 EUR |
| [42R] | Llantas de aleación 8,5J x 19, diseño de 5 radios dobles gris contraste parcialmente pulidos, neumáticos 245/45 R 19 | 269 EUR |
| [PAO] | Sin Audi Phone Box | -312 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 1.614 EUR |
| [PGC] | Llave de confort con apertura por control gestual | 1.141 EUR |
| [PV3] | Ajustes eléctricos para asientos delanteros con función memoria para el conductor | 1.152 EUR |
| [WZ1] | Paquete Confort | 2.523 EUR |
| [6I5] | Asistente de mantenimiento de carril con asistente de emergencia | 673 EUR |
| [3Y4] | Cortinilla manual para lunas traseras | 269 EUR |
| [MET2] | Pintura Azul Ultra/Rojo Tango/Gris Daytona | 1.401 EUR |
| [4UF] | Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante | 0 EUR |
| [1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [G1D] | Cambio automatico de 7 marchas para tracción total | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [3G4] | Anclaje del asiento para niños, delante Sistemas de cámara/vigilancia sensorial | 0 EUR |
| [KA2] | Cámara de visión trasera | 0 EUR |
| [9VD] | Audi sound system | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [PQD] | Paquete exterior S Line. Parachoques delantero en diseño deportivo. Parrilla radiador en diseño S line. Franja central inferior del parachoques delantero y difusor del parachoques trasero en gris platino. Alerón S line en la tapa del maletero. Emblema S line molduras laterales delanteras. Inscripción S line en el umbral de las puertas. Faros antiniebla | 0 EUR |
| [4X3] | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | 0 EUR |
| [JX1] | Con asistente en intersecciones | 0 EUR |
| [7Y1] | Asistente de cambio de carril | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| Total extras | 11.412 EUR | |
| Total con extras | 82.651 EUR | |
Precio Oferta |
Consultar Precio |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 195 Kw (265 Cv) |
| Par motor: | 370.00 Nm |
| Emisiones *: | 192 gr/km |
| Estandar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 245/45 R19 V - 245/45 R19 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.924 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.939 mm |
| Ancho: | 1.886 mm |
| Alto: | 1.470 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.