| Combustible: | Diésel |
|---|---|
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 5.9 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 154 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Rojo |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| Precio oferta: | Consultar Precio |
|---|
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.022)
| Audi Q3 Sportback S line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 48.878 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [Y1Y1] | Rojo Tango (metalizada) | |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| [6XK] | Espejos retrovisores calefactables con ajuste eléctricoeléctrico de posición y plegables eléctricamente,con función antideslumbrante | 381 EUR |
| [IT4] | Audi connect - Navegación e Infotainmentcon SIM integrada, 3 años | |
| [1JC] | Tren de rodaje deportivo | |
| [7X2] | Audi Parking System plus | 388 EUR |
| [5KR] | Banqueta trasera plus con apoyabrazos central trasero | 155 EUR |
| [4L6] | Retrovisor interior con regulación antideslumbramiento automática | 226 EUR |
| [5ZC] | Resposacabezas ajustables longitudinalmente | 162 EUR |
| [KA2] | Cámara de marcha atrás | 530 EUR |
| [8G1] | Asistente de luces de carretera | 175 EUR |
| [1XX] | Volante de cuero de 3 radios con multifunción plus y levas de cambio | |
| [9VD] | Audi sound system | 375 EUR |
| [9S9] | Cuadro digital de instrumentos de 12,3 pulgadas | |
| [EL5] | Audi connect Safety & Service con Llamada de emergencia | |
| [PCE] | Paquete de asistencia | 2.382 EUR |
| [PHW] | Con iluminación interior básica y bloqueo puertas niños manual | -207 EUR |
| [PNB] | Sistema de navegación MMI plus | |
| [WAK] | Paquete Confort | 1.535 EUR |
| [WDD] | Paquete de equipamiento para España Ambition | 1.999 EUR |
| [N7V] | Tela Puls / Cuero sintético "mono.pur550" | |
| [EI] | Tela Puls / Cuero Sintético Negro | |
| [4A3] | Asientos delanteros calefactables | 439 EUR |
| [7Y1] | Aviso de salida de carril y aviso de cambio de carril | 684 EUR |
| [6I6] | Asistente de conducción adaptativo conaviso de cambio de carril y asistente de emergencias | 1.237 EUR |
| [7B6] | Toma de corriente de 12V y 2 USB-C para las plazas traseras | 97 EUR |
| [2JK] | Parachoques S line en pintura contraste (gris Manhattan) | 324 EUR |
| [4I3] | Llave de confort (sin SAFELOCK) | 530 EUR |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.015 EUR |
| [UG1] | Asistente para arranque en subida | 0 EUR |
| [4UF] | Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante | 0 EUR |
| [6K4] | Asistente frontal incluido función frenada emergencia para ACC high | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [U25] | Llantas de aleación ligera 7J x 19" pulgadas | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [PHM] | Faros LED y grupos ópticos traseros LED | 0 EUR |
| [4X3] | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | 0 EUR |
| [QH1] | Control por voz | 0 EUR |
| Total extras | 12.427 EUR | |
| Total con extras | 61.305 EUR | |
Precio Oferta |
Consultar Precio |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 340.00 Nm |
| Emisiones *: | 154 gr/km |
| Estandar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/50 R19 - 235/50 R19 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.843 mm |
| Alto: | 1.556 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.