Combustible: | Diésel |
---|---|
Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.2 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
Nivel CO2 *: | 133 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Azul |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
Precio oferta: | Consultar Precio |
---|
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.022)
Audi Q2 Black line 30 TDI 85 kW (116 CV) S tronic | 37.938 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[N6N6] | Azul Turbo | |
Tapizado | ||
[YM] | Cuero/cuero sintético (asientos deportivos) | |
Extras | ||
[IT3] | Audi connect eSIM (3 años) | |
[5TG] | Inserciones interiores en aluminio mate cepillado | 259 EUR |
[8G1] | Asistente de luz de carretera "smart beam" | 175 EUR |
[2PK] | Volante deportivo de cuero de 3 radios multifunción plus achatado y con levas de cambio | 149 EUR |
[9VD] | Audi sound system | 330 EUR |
[PWC] | Interior con asientos deportivos en combinación cuero/cuero sintético Negro | 1.099 EUR |
[PYB] | Paquete Confort plus | 977 EUR |
[PYI] | Paquete de asistencia para aparcamiento | 731 EUR |
[WDD] | Paquete Confort | 1.835 EUR |
[WDZ] | Paquete Técnico | 1.193 EUR |
[4E7] | Portón del maletero con accionamiento eléctrico | 634 EUR |
[2Z7] | Eliminación de inscripción de tecnología y potencia | |
[6H1] | Pinturas exteriores con arco del techo en color contrastado | 0 EUR |
[4UF] | Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante | 0 EUR |
[6K2] | Asistente frontal incluido función frenada emergencia sin ACC | 0 EUR |
[G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
[3G4] | Anclaje del asiento para niños, delante Sistemas de cámara/vigilancia sensorial | 0 EUR |
[KA2] | Cámara de visión trasera | 0 EUR |
[9S8] | Audi virtual cockpit | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
[4X3] | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | 0 EUR |
[VW1] | Cristales traseros oscurecidos | 0 EUR |
Total extras | 7.380 EUR | |
Total con extras | 45.318 EUR | |
Precio Oferta |
Consultar Precio |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
Par motor: | 250.00 Nm |
Emisiones *: | 133 gr/km |
Estandar de emisiones *: | EURO 6 |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 215/50 18 92W - 215/50 18 92W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 197 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 10.5 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.601 mm |
---|---|
Largo: | 4.208 mm |
Ancho: | 1.794 mm |
Alto: | 1.508 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.