| Combustible: | Diésel |
|---|---|
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 4.9 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 129 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| Precio oferta: | Consultar Precio |
|---|
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.022)
| Audi A3 Sedan Black line edition 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 41.722 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [T9T9] | Blanco Ibis | |
| Tapizado | ||
| [AI] | Tela Dynamik Negro | |
| Extras | ||
| [1S1] | Herramientas de a bordo y gato | 33 EUR |
| [3FB] | Techo corredizo panorámico | 1.423 EUR |
| [1JF] | Tren de rodaje deportivo para llanta de 19" | |
| [KA2] | Cámara de marcha atrás | 530 EUR |
| [8G1] | High Beam Assist | 129 EUR |
| [2PK] | Volante deportivo de tres radios multifuncional achatado en la parte inferior con levas para el cambio S tronic | 304 EUR |
| [9S9] | Audi virtual cockpit plus 12,3" | 310 EUR |
| [C1I] | Llantas de aleación ligera Audi Sport, trapezoidal de 5 brazos, Gris Titanio Mate, torneado brillante, 8,0J x 19, neum. 235/35 R19 | 647 EUR |
| [1G9] | Rueda de repuesto de espacio reducido | 162 EUR |
| [2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
| [T9] | Pintura solida blanco Ibis | 490 EUR |
| [4UF] | Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante | 0 EUR |
| [6XN] | Retrovisor exterior con ajuste eléctrico/térmico por separado | 0 EUR |
| [8J3] | Front assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | 0 EUR |
| [7X1] | Audi parking system trasero | 0 EUR |
| [3V6] | Regulador de velocidad más limitador de velocidad. control de distancia posible | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
| [6I3] | Aviso de cambio de carril involuntario | 0 EUR |
| [4I7] | Cierre centralizado "Keyless-Go" | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| Total extras | 4.028 EUR | |
| Total con extras | 45.750 EUR | |
Precio Oferta |
Consultar Precio |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 360.00 Nm |
| Emisiones *: | 129 gr/km |
| Estandar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 225/40 R18 92Y - 225/40 R18 92Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 232 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.4 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.636 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.495 mm |
| Ancho: | 1.816 mm |
| Alto: | 1.425 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.