| Combustible: | Diésel |
|---|---|
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.6, carretera 4.6, combinado 6.1 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 159 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| Precio oferta: | Consultar Precio |
|---|
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.021)
| Audi A4 Avant Black line 40 TDI 150 kW (204 CV) S tronic | 54.583 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| Tapizado | ||
| [EIb] | Tela Sequenz/Cuero Negro (S line) | |
| Extras | ||
| [QE1] | Paquete portaobjetos y maletero | 246 EUR |
| [6XK] | Espejos retrovisores exteriores calefactables plegables eléctricamente, con antideslumbramiento automático | 453 EUR |
| [6FJ] | Retrovisores exteriores en negro | |
| [1BE] | Tren de rodaje deportivo | |
| [GT6] | Superficies decorativas en Óptica de Cristal Negro | 233 EUR |
| [5TG] | Inserciones en aluminio mate cepillado | 343 EUR |
| [UH2] | Audi Hold Assist | 103 EUR |
| [6NQ] | Revestimiento interior del techo en negro | 330 EUR |
| [KA2] | Cámara de visión trasera | 582 EUR |
| [QQ2] | Paquete de luces ambiente/contorno varios colores | 453 EUR |
| [7P1] | Apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos delanteros | 362 EUR |
| [2PF] | Volante de cuero multifunción plus, achatado en la parte inferior | 149 EUR |
| [6E3] | Reposabrazos central de confort delantero | 246 EUR |
| [47E] | Llantas de aleación Audi Sport 8,5 J x 19 diseño de 5 brazos en estrella, en titanio mate alto brillo, neumáticos 245 / 35 R 19 | |
| [PGC] | Llave confort incl. desbloqueo maletero controlado por sensor y portón del maletero con apertura y cierre eléctricos | 763 EUR |
| [PR9] | Deselección neumáticos con resistencia a la rodadura optimizada, eliminación de la limitación de velocidad para llantas de 19" | 194 EUR |
| [WCQ] | Paquete Confort | 1.892 EUR |
| [FK2] | Depósito de AdBlue con volumen de 24 l | 71 EUR |
| [N7V] | Tapicería en Tela Sequenz / Cuero Nappa con logotipos S en asientos delanteros | |
| [VW5] | Aislamiento acústico para cristales de las puertas delanteras | 194 EUR |
| [8X1] | Lavafaros | 349 EUR |
| [4ZD] | Paquete de estilo gris oscuro | |
| [PRL] | Pintura efecto perla | 1.260 EUR |
| [4UF] | Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante | 0 EUR |
| [0G7] | Tiptronic | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [6Y1] | Sistema de aviso de velocidad | 0 EUR |
| [9AQ] | Climatizador automático confort 3 zonas | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-beam | 0 EUR |
| [9S9] | Audi virtual cockpit plus | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
| [4X3] | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| Total extras | 8.223 EUR | |
| Total con extras | 62.806 EUR | |
Precio Oferta |
Consultar Precio |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 159 gr/km |
| Estandar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 245/50 R18 - 245/50 R18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.6 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.6 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.820 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.762 mm |
| Ancho: | 1.847 mm |
| Alto: | 1.435 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.